Каталог проектов
Реестр объектов
Для тендерной заявки. Полную версию с реквизитами контрактов высылаем по запросу.
| № | Объект | Тип | Местоположение | Год | Площадь | Заказчик | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ЖК «Chorsu Residence» | Жилой комплекс | Ташкент | 2023 | 38 000 м² | Частный | Построен |
| 02 | Административное здание хокимията | Государственный объект | Наманган | 2022 | 6 200 м² | Государственный | Построен |
| 03 | Мастер-план квартала «Yangi Shahar» | Градостроительство | Ташкент | 2024 | 54 га | Частный | В разработке |
| 04 | Торгово-офисный центр «Mirobod Plaza» | Коммерческий объект | Ташкент | 2021 | 14 500 м² | Частный | Построен |
| 05 | Школа на 900 мест | Общественное здание | Ташкентская область | 2020 | 9 800 м² | Государственный | Построен |
| 06 | ЖК «Bogishamol Park» | Жилой комплекс | Ташкент | 2019 | 26 000 м² | Частный | Построен |
| 07 | Многофункциональный центр госуслуг | Государственный объект | Самарканд | 2023 | 4 100 м² | Государственный | Построен |
| 08 | ПДП жилого района «Sergeli-9» | Градостроительство | Ташкент | 2022 | 112 га | Государственный | Утверждён |
| 09 | Складской комплекс класса А | Коммерческий объект | Ташкентская область | 2021 | 18 700 м² | Частный | Построен |
| 10 | Поликлиника на 250 посещений в смену | Общественное здание | Чирчик | 2024 | 5 400 м² | Государственный | Строится |
Таблица приведена в сокращённом виде для сайта. Полный реестр с номерами контрактов, актами ввода в эксплуатацию и контактами заказчиков для проверки — предоставляется тендерным комиссиям по официальному запросу.